Catégories | % | Dépenses |
---|---|---|
Nourriture | 21.9% | 11.49 |
Activités | 19.8% | 10.40 |
Transport | 19.3% | 10.16 |
Logement | 14.9% | 7.85 |
Cigarettes | 6.6% | 3.47 |
Divers | 6.3% | 3.30 |
Bières | 4.3% | 2.25 |
Habits | 3.2% | 1.66 |
Téléphone | 2.2% | 1.18 |
Frais de retrait | 0.8% | 0.41 |
Lessive | 0.4% | 0.23 |
Dons | 0.3% | 0.17 |
Total pour 2 pers / jour |
52.57 |