Catégories | % | Dépenses |
---|---|---|
Nourriture | 35.9% | 18.20 |
Transports | 25.7% | 13.02 |
Logements | 17.7% | 8.98 |
Visas (30j) | 8.3% | 4.21 |
Activités | 4.7% | 2.39 |
Divers | 2.6% | 1.31 |
Bières ;) | 2.1% | 1.08 |
Cigarettes | 1.4% | 0.71 |
Frais de retrait | 1.1% | 0.55 |
Lessive | 0.6% | 0.31 |
Total pour 2 pers / jour |
50.76 |