Catégories | % | Dépenses |
---|---|---|
Nourriture | 43.8% | 21.14 |
Logements | 13.9% | 6.71 |
Transports | 9.8% | 4.73 |
Activités | 8.1% | 3.90 |
Bières | 6.0% | 2.88 |
Cigarettes | 5.3% | 2.57 |
Divers | 4.1% | 1.99 |
Trek (permis) | 3.8% | 1.83 |
Visa 90jours | 3.2% | 1.55 |
Habits | 0.6% | 0.31 |
Carte Sim | 0.5% | 0.25 |
Pharmacie | 0.4% | 0.21 |
Dons | 0.3% | 0.14 |
Frais de retrait | 0.2% | 0.11 |
Total pour 2 pers / jour |
48.32 |