Catégories | % | Dépenses |
---|---|---|
Nourriture | 38.0% | 20.02 |
Logement | 25.8% | 13.59 |
Transport | 14.7% | 7.76 |
Divers | 6.6% | 3.45 |
Bières | 4.5% | 2.36 |
Cigarettes | 3.4% | 1.80 |
Activités | 2.5% | 1.30 |
Téléphone | 1.9% | 1.00 |
Frais de retrait | 1.4% | 0.74 |
Lessive | 0.9% | 0.46 |
Habits | 0.3% | 0.15 |
Total pour 2 pers / jour |
52.63 |